本集團承諾將響應台灣淨零減碳法規政策,同步參閱國際相關環境氣候政策,積極且務實推動企業氣候管理行動方案。
為系統性衡量公司所面臨之氣候變遷風險與機會,本集團參照「氣候相關財務揭露工作小組」(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)建議,透過四大面向,即「治理、策略、風險管理、指標及目標」,推動綠色低碳轉型與氣候調適策略。後續亦將遵循台灣金管會「接軌 IFRS永續揭露準則藍圖」所規劃之時程,揭露氣候相關風險與機會的財務影響量化評估結果。
① 治理
✅董事會對氣候相關風險與機會之監督
本集團氣候治理之主要負責人為企業永續發展委員會成員與高階主管,工作重點在於為公司訂定目標,以及檢視公司既定目標達成情形;並由董事會直接負責對氣候相關風險與機會之監督。
本集團由企業永續發展委員會規劃與監督氣候行動發展策略,於分析氣候變遷對營運的影響後,每年由企業永續發展委員會向董事會報告策略、年度預算、營業目標、氣候減緩目標等執行概況。企業永續發展委員會每年至少召開二次會議,向董事會報告規劃及執行進度,以評估與審閱公司各部門高階管理階層的ESG相關績效(包含氣候變遷管理)。
公司擬透過將考核獎勵制度與氣候變遷管理之相關成果作連結,促使管理階層以公司獲利且達成永續經營之方式,落實企業氣候行動發展策略,並為股東及利害關係人帶來價值。
✅管理階層於評估及管理氣候相關風險與機會之角色
本集團企業永續發展委員會主任委員委派「永續發展辦公室」,規劃與執行永續發展與氣候變遷之策略,同時並負責鑑別氣候相關風險與機會,與制定氣候風險管理政策。未來將由永續發展辦公室高階主管召集綠色永續專案小組代表,進行跨部門協調溝通及整合永續與氣候變遷議題之管理活動。並由永續發展辦公室高階主管定期向企業永續發展委員會報告執行情形。
綠色永續專案小組係跨部門之工作小組,執行氣候風險管理之規劃、執行與整合,包含導入風險管理機制、建立氣候風險分析方法學、鑑別氣候相關風險與機會、執行氣候變遷之情境分析、監控與評估氣候變遷相關之法令遵循、氣候相關財務揭露之工作。另外,綠色永續專案小組將同時負責研擬企業節能減碳措施、再生能源運用推動及其他企業因應氣候變遷措施之可能性。
② 策略
✅鑑別短、中、長期氣候相關風險與機會,以及對業務、策略及財務規劃之衝擊
本集團依據TCFD架構執行氣候相關風險與機會鑑別,積極研擬解決方案,期望降低因氣候變遷帶來的營運與財務衝擊,提升組織氣候韌性。依據其氣候變遷風險與機會評估方法學,定義短期為未來1年以內、中期為1年以上至5年以內、長期為5年以上至10年以內,作為衝擊可能影響時間評估。本集團蒐集國、內外電腦及週邊設備產業之氣候相關風險與機會議題,統整風險與機會型態後,再評估各風險與機會事件之發生可能性以及對公司之影響程度,同時考量上述短、中及長期等區間作為可能影響時間之評估,以完成公司對氣候相關風險與機會之重大性評估分析。藉此,決定可能對公司造成重大財務影響之氣候相關風險與機會。
✅氣候變遷風險鑑別
已鑑別前五大氣候變遷風險
| 風險類型 | 風險議題 | 發生期間與議題說明 | 財務影響 | 因應作為 |
| 立即性 實體風險 | 颱風及 暴雨淹水 | 短期(1年以內) 颱風、暴雨等極端氣候事件可能影響廠區運作,導致生產停滯、物流延遲或設備損壞。企業若無完善防災措施,除財物與營收損失,還可能面臨更高的保險費用與修復支出。 | ● 設備損壞與修復支出 ● 產線中斷造成營收損失 ● 保險成本上升與索賠不確定性 | ● 制定防颱防汛/停水停電應急預案及編組 ● 擬定颱風與淹水預警應變SOP,包含人員撤離、機台停機、物料轉移等措施 ● 將產線或倉儲設於多個地理風險較低地區,分散氣候災害造成的營運衝擊 ● 定期檢視災害保險保障範圍與理賠條件 ● 大陸地區廠區強化廠區防洪設施與水災韌性設計,包含增設擋水閘門、排水溝、抽水機組,並提高關鍵設備基座高度 |
| 轉型風險 -政策與法規 | 碳邊境 調整機制 (歐盟CBAM) | 中期(1年以上至5年以內) 歐盟對進口產品徵收碳關稅,可能增加產品出口到歐盟的成本,影響產品價格競爭力。企業碳排若未能有效管理提早進行低碳轉型,可能將面臨額外關稅與市場競爭劣勢,進而影響營收表現。 | ● 成本增加 ● 供應鏈成本轉嫁 ● 價格競爭力下降 ● 投資支出增加 ● 通關與法遵成本提高 | ● 完善碳盤查與資料揭露流程,確保符合歐盟CBAM申報要求 ● 升級製程設備與技術,提升能源效率以降低產品碳足跡 ● 在地採購強化供應鏈合作,共同減少整體碳排放 ● 整合公司能源與碳管理系統,降低製造端碳排並提升資料透明度 ● 成立跨部門專案小組,統籌應對策略與即時掌握法規變動 ● 調整產品價格與市場布局,因應潛在碳關稅成本壓力 |
| 法規要求碳排放資訊揭露與查驗證 | 中期(1年以上至5年以內) 隨著企業永續資訊揭露義務趨嚴,碳盤查與第三方查證的成本提高,企業需投入更多資源以滿足法規要求。 | ● 合規成本增加 ● 揭露失誤或不符規定之罰款風險 ● ESG評等影響投資評價 ● 客戶訂單流失 ● 內部碳管理支出 | 參考ISO14064-1:2018、溫室氣體盤查議定書之要求建議,定期計算組織層級溫室氣體排放 導入能源管理及碳管理系統,整合排放資料、設備耗能、能源來源及各類排放範疇資料 聘請第三方查證機構對排放資料進行查驗,確保揭露符合法規與國際準則 | |
| 轉型風險 -市場 | 客戶要求綠色低碳產品及服務 | 中期(1年以上至5年以內)越來越多企業與消費者要求供應商提供低碳產品或永續解決方案。企業若無法滿足市場需求,可能失去競爭優勢,影響營收與品牌價值。 | ● 研發與設計成本上升 ● 設備與製程升級投資 ● 原料採購成本提高 ● 訂單流失或價格壓力 ● 品牌與市場評價風險 | ● 投入綠色產品研發 ● 提升產品環保績效,並取得相關驗證 提升環保綠色包材使用 ● 因應國家政策及市場需求,投入能源管理等產品研發 ● 廣上科技廠內太陽能自發自用,實質減少碳排放,降低營運風險。 |
| 電力供應 不穩 | 中期(1年以上至5年以內) 推動再生能源轉型的過程,可能經歷電力短缺或電網不穩,所引發後續限電措施可能造成營運或生產中斷。企業未預防用電風險,可能需自行設置發電或儲能設施,因此增加營運成本。 | ● 產線中斷損失 ● 備援電力設施投資 ● 能源成本不確定性上升 ● 電 品質控管成本增加 ● 延誤罰則與違約風險 | ● 導入不斷電系統(Uninterruptible Power Supply, UPS)與備用發電機,確保關鍵設備及伺服器機房穩定運作 ● 建立停電後生産緊急預案,負控報警减負應急辦法 ● 進行營運據點電力風險評估,優先選址於供電穩定地區 ● 規劃多據點備援設施,分散風險以因應單一地區電力中斷情形 ● 與當地電力公司及主管機關建立聯繫管道,掌握即時電力資訊與停電應變預告 ● 結合綠色公益,投入再生能源發展;研擬綠電採購作法、目標,並定期追蹤 ● 透過智慧化能源管理系統,有效管理能源使用 |
已鑑別前五大氣候變遷機會
| 機會類型 | 機會議題 | 發生期間與議題說明 | 財務影響 | 因應作為 |
| 資源使用 效率 | 提升能源 使用效率 | 短期(1年以內) 優化生產製程與設備,並導入智慧節能系統提升能資源使用效率,不僅降低環境衝擊,也能減少營運成本。 | 營運成本降低: 成本波動風險降低: 強化企業永續價值: | 汰換高耗能設備,導入節能設備與智慧控制系統 建置能源管理系統並進行能源效益分析與改善 推動產線數位化與智能製造,優化能源調度 |
| 能源來源 | 導入再生 能源發電 | 中期(1年以上至5年以內) 企業投資於再生能源發電設備或長期採購綠電,可減少碳排放,並提升品牌形象,符合全球客戶要求。 | 長期電力成本優化: 減碳帶來競爭優勢: 潛在碳成本避免: | 自行建置廠區太陽能發電設施或與再生能源發電業者簽訂綠電購電協議(PPA) 購買再生能源憑證(RECs) 將綠電使用納入公司永續績效指標並對外揭露,增強品牌形象與客戶信任 |
| 產品與 服務 | 研發符合低碳永續需求之新產品 | 短期(1年以內) 開發符合環保需求的低碳產品,將獲市場青睞並吸引ESG意識較高的企業客戶,可能帶來銷量成長及營收增加。 | 開拓新市場與提升營收: 提高產品毛利與品牌溢價: 獲得研發補助與租稅優惠: | 成立永續設計部門,導入循環經濟並將碳足跡考量至產品開發流程中 聚焦開發高效能與再生材料循環產品 積極參與綠色產品標章認證及國際環保設計標準 |
| 市場 | 環境永續有助企業融資 | 短期(1年以內) 全球投資市場趨向ESG導向,企業落實綠色供應鏈管理、碳排減量或採用綠電,將更易獲得綠色貸款、永續債券或ESG基金投資,提高資金取得便利與成本優勢。並有助吸引長期投資者,可增強市場競爭力與企業價值。 | 降低資金取得成本: 提升投資人信任與ESG評等表現: | 完善碳排與碳管理資訊揭露與環境績效指標,編製永續報告書並取得第三方查驗證 |
| 韌性 | 調整供應鏈以減少或分散氣候相關風險 | 中期(1年以上至5年以內) 企業可透過評估分散供應鏈布局,同時減少極端氣候天災與地緣政治風險。並可透過提前將部分供應鏈遷移至風險較低地區,於供應鏈危機發生時可能得以確保穩定交貨並提升市場競爭力。 | 降低營運中斷風險與損失成本: 提升交貨穩定性與客戶滿意度: 創造綠色供應鏈競爭優勢: | 盤點供應鏈氣候風險熱區,並分散供應商來源以降低風險 與供應商簽署氣候承諾協議,推動共同碳排資訊揭露與減量行動 導入供應鏈環境評估工具,作為採購決策與商業夥伴合作依據 |
✅ 策略上之韌性,並考慮不同氣候相關情境
氣候實體風險情境:颱風及暴雨淹水
台灣地區營運據點
本集團考量氣候變遷可能造成颱風增加與極端降雨情形,引發淹水而造成營運中斷,透過政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)第六次評估報告(Sixth Assessment Report, AR6)與災害防救科技中心「氣候變遷災害風險調適平臺」之資料進行情境模擬。
本集團在考量溫室氣體變化時加入社會經濟考量,參考多種共享社會經濟路徑(Shared Socioeconomic Pathway, SSP)與代表性濃度路徑(Representative Concentration Pathway, RCP),於SSP1-2.6(低度排放情境)、SSP2-4.5(中度排放情境)、SSP3-7.0(高度排放情境)與SSP5-8.5(極高度排放情境)四種情境下模擬不同時間尺度以分析台灣地區各營運據點之淹水災害風險。
針對關鍵廠區不同氣候變遷情境於短期(2021~2040)/中期(2041~2060)/長期(2081~2100)進行淹水災害風險模擬分析(風險組成因子包含「危害度-天氣與氣候事件」、「暴露度-可能受外在危害影響的對象及程度」及「脆弱度-系統面臨危害是否有容易致災的傾向」三項指標),並按風險程度高低分成5個等級:淹水災害風險等級5表示該區域的災害風險相對最高,而淹水風險等級1則表示災害風險相對較低。
結果顯示台灣地區包含大眾投控及其子公司(大眾電腦、睿剛電訊、攸泰科技、廣仁電科)於台北市內湖區之總部辦公大樓於多數排放情境與期間長度下皆屬於淹水風險等級3的中度風險;而攸泰科技位於新北市中和區、廣仁電科位於桃園市中壢區之產品製造工廠於全部排放情境與期間長度下皆屬於淹水風險等級5的極高度風險。
此風險係以氣候變遷淹水災害風險為基礎,並以行政區作為空間單元進行分析,能有效辨識高風險區位,且行政區劃分有助於後續推動應用。然而,因行政區範圍較大,雖可初步判定屬於一定風險區域,仍需依實際情況及更細部之分析結果,進行更精確的管理與規劃。
| 營運據點 | 總部辦公大樓 | |||||||||||
| 公司名稱 | 大眾投控 / 大眾電腦 / 睿剛電訊 / 攸泰科技 / 廣仁電科 | |||||||||||
| 地名 | 台北市內湖區 | |||||||||||
| 排放情境 | SSP1-2.6 低度排放情境 | SSP2-4.5 中度排放情境 | SSP3-7.0 高度排放情境 | SSP5-8.5 極高度排放情境 | ||||||||
| 期間 | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 |
| 風險等級 (1~5) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 營運據點 | 產品製造工廠 | |||||||||||
| 公司名稱 | 攸泰科技 | |||||||||||
| 地名 | 新北市中和區 | |||||||||||
| 排放情境 | SSP1-2.6 低度排放情境 | SSP2-4.5 中度排放情境 | SSP3-7.0 高度排放情境 | SSP5-8.5 極高度排放情境 | ||||||||
| 期間 | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 |
| 風險等級 (1~5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 營運據點 | 產品製造工廠 | |||||||||||
| 公司名稱 | 廣仁電科 | |||||||||||
| 地名 | 桃園市中壢區 | |||||||||||
| 排放情境 | SSP1-2.6 低度排放情境 | SSP2-4.5 中度排放情境 | SSP3-7.0 高度排放情境 | SSP5-8.5 極高度排放情境 | ||||||||
| 期間 | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 |
| 風險等級 (1~5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
大眾投控及其各子公司將按以上淹水風險等級分析結果,於各辦公大樓及廠區執行相關氣候變遷調適措施,例如:強化廠區防洪設施與水災韌性設計、即時監測氣象風險並預先調度資源、擬定颱風與淹水預警應變SOP、將產線或倉儲設於多個風險較低地區以分散營運衝擊、定期檢視災害保險保障範圍與理賠條件,致力將風險衝擊管控至最低影響程度。
大陸地區營運據點
大眾投控大陸地區子公司「廣上科技」(廣州市)、「才眾電腦」(深圳市)皆位處中國東南沿海珠江三角洲的廣東省,並為中國經濟總量與人口規模最大的省級經濟體。
中國科學院於2017年發布《中國綜合氣候變遷風險區劃》之研究成果,其基於2021~2050年RCP 8.5(排放量最多、暖化最嚴重之最劣情境)氣候情境資料,分析洪澇極端氣候事件之發生頻次與強度,並在全國範圍內劃分危險性等級。其中顯示,全國洪澇高危險區主要分佈在東部沿海、長江中下游平原及華南地區,即涵蓋大眾投控大陸地區子公司於廣東省之所有營運據點。
2024年4月,中國南方陸續發生冰雹與龍捲風等極端氣候事件,其中廣東省更因連日強降雨引發嚴重洪災,造成嚴重經濟損失;此事件顯示於當地設有營運據點之企業皆應盡快正視區域性極端氣候事件頻發所將帶來的營運中斷與資產損失風險。大眾投控大陸地區各子公司除將積極採取相關氣候變遷調適措施以將風險營運衝擊管控至最低影響程度外,並將持續關注當地主管機關、大學科研機構有關洪澇極端氣候事件之相關研究、政策發布與應對措施,精進自身淹水風險防治與因應作為。
轉型風險情境分析
| 轉型風險 | 氣候情境 | 情境假設 | 潛在財務影響 | 因應策略 |
| 碳邊境調整機制 (歐盟CBAM) | SSP1-2.6 低度排放 | CBAM全面實施,涵蓋電腦與資通訊產品 | 未揭露完整產品碳足跡將無法出口至歐洲;產品成本競爭力下降 | 完善碳盤查與資料揭露流程以確保符合歐盟CBAM申報要求、升級製程設備技術與提升能源效率以降低產品碳足跡、整合公司能源與碳管理系統,降低製造端碳排並提升資料透明度 |
| SSP2-4.5 中度排放 | CBAM逐步擴展納管產品類型 | 需應對碳稅與查驗機制,造成部分產品毛利下降 | 調整產品價格與市場布局以因應潛在碳關稅成本壓力 | |
| SSP3-7.0 高度排放 | CBAM僅針對高碳排產業執行,執行標準不一 | 雖受限較少,但市場不確定性高,投資與產品布局風險增加 | 優先盤查高碳排產品供應鏈、建立低碳供應鏈合作平台、採購低碳原料並強化供應鏈合作,共同減少整體碳排放 | |
| SSP5-8.5 極高度排放 | CBAM實施進度停滯,歐洲與全球碳政策分歧 | 短期可出口但將喪失長期低碳轉型誘因,造成品牌形象受損 | 持續完善碳排資料蒐集與揭露、成立跨部門專案小組統籌制定應對策略與即時掌握法規變動、自主減碳維持品牌良好形象 | |
| 法規要求碳排放資訊揭露與查驗證 | SSP1-2.6 低度排放 | 全球多數國家立法強制要求碳揭露與查證,依循國際準則並要求涵蓋範疇一、二、三碳排放,同時須接受第三方查驗證 | 未建構完整碳揭露與查驗證機制者將難以取得銀行融資、失去國際品牌客戶合作機會,並可能因違反資訊揭露義務而面臨政府主管機關裁處高額罰鍰,導致名譽受損 | 整合供應鏈碳排資料以計算範疇三碳排放、運用碳管理平台對內部與供應鏈碳排來源進行追蹤與減量計畫 |
| SSP2-4.5 中度排放 | 主要經濟體陸續實施碳揭露規範 | 未提早完善制度將落後於競爭同業,面臨資本與品牌雙重壓力 | 建立碳排放盤查制度,導入能源管理及碳管理系統整合排放資料、聘請第三方查證機構對排放資料進行查驗,確保揭露符合國內外法規 | |
| SSP3-7.0 高度排放 | 法規鬆散,碳揭露為自願性質,僅部分產業強制 | 國際資金、品牌客戶與供應鏈逐漸排除不揭露碳資訊的企業,未符合基本揭露要求的企業被視為高風險投資標的,資金與訂單逐步流失 | 持續追蹤國內外法規動態、完善碳盤查與資訊揭露品質 | |
| SSP5-8.5 極高度排放 | 氣候政策停滯,全球未建立一致的資訊揭露共識與標準,各國政策分化且缺乏有效國際協作 | 短期無壓力但無法取得關注ESG之投資人支持,長期資金成本仍將上升 | 仍應維持碳盤查與資訊揭露機制,以維持投資人信任,降低未來被市場排除的風險 | |
| 客戶要求綠色低碳產品及服務 | SSP1-2.6 低度排放 | 客戶全面要求供應商制定落實減碳目標(如SBTi) | 未符合標準產品將無法進入國際品牌供應鏈 | 全面投入綠色產品研發、提升環保綠色包材使用、增進產品環保績效,確實取得相關驗證 |
| SSP2-4.5 中度排放 | 客戶逐步要求碳揭露與環保認證,未普及至所有產品類型 | 產品需逐步轉型低碳化,否則將失去大型專案訂單 | 因應國家政策及市場需求投入能源管理等產品研發,提供低碳節能產品及服務並掌握未來綠色商機 | |
| SSP3-7.0 高度排放 | 僅部分歐美品牌客戶具綠色產品訴求 | 綠色產品壓力尚不全面,惟提早應對將可取得差異化競爭優勢 | 小規模導入綠色認證試點,與目標客戶溝通未來發展計畫 | |
| SSP5-8.5 極高度排放 | 客戶僅重視產品價格成本,忽視綠色產品要求 | 短期綠色轉型誘因下降,難以建立品牌永續價值 | 持續研發低碳技術,準備因應市場趨勢轉向 | |
| 電力供應不穩 | SSP1-2.6 低度排放 | 綠電供應充足,價格逐漸穩定 | 未使用綠電者將被排除於淨零供應鏈外,失去關心ESG之多數客戶 | 持續結合綠色公益,投入再生能源發展;研擬綠電採購作法、目標並定期追蹤 |
| SSP2-4.5 中度排放 | 綠電價格具波動性,區域取得條件不均 | 綠電成本壓力增高,影響營運成本與減碳目標進程 | 優先選址於供電穩定地區或具備備援資源的產業園區、規劃多據點備援設施以分散單一地區電力中斷風險 | |
| SSP3-7.0 高度排放 | 再生能源布建進度慢,供應不穩 | 電力中斷或限電影響生產排程與交期履約,造成客戶流失 | 與當地電力公司及主管機關建立聯繫管道,掌握即時電力資訊與停電應變預告、透過智慧化能源管理系統有效管理能源使用 | |
| SSP5-8.5 極高度排放 | 極端氣候致供電中斷,能源基礎設施破壞嚴重 | 產線面臨停工風險,訂單履約能力下降 | 導入不斷電系統與備用發電機,確保關鍵設備及伺服器機房穩定運作 |
③ 風險管理
✅ 鑑別、評估與管理氣候相關風險
大眾投控及其子公司各部門藉由風險管理流程及時因應風險事件,降低或避免風險事件衝擊,確保永續經營。透過風險辨識、風險衡量、風險監控、風險報告與風險回應等流程,鑑別氣候相關風險與機會,擬定策略並提出行動方案,並定期向董事會報告。
大眾投控全面檢視自身營運(包含內部運作與外部互動情形),針對氣候變遷風險與機會進行分析,最後歸納出與公司商業活動具較高關聯性之11項風險議題與8項機會議題。並針對風險與機會議題設計「風險管理與氣候相關機會調查問卷」,向公司內部49位協理級以上主管發放問卷並全數完成填寫及回收;用以評估氣候相關風險與機會之發生可能性及對公司之影響程度,同時考量該等風險可能造成影響之時間區間、公司現有相關管控措施之完整性、過往經驗與同業案例等,完成公司對氣候相關風險與機會之重大性評估分析。
根據上述分析結果,鑑別出發生可能性與影響程度均較高之前五大氣候風險議題(颱風及暴雨淹水、歐盟CBAM碳邊境調整機制、法規要求碳排放資訊揭露與查驗證、客戶要求綠色低碳產品及服務、電力供應不穩)與前五大氣候機會議題(提升能源使用效率、導入再生能源發電、研發符合低碳永續需求之新產品、環境永續有助企業融資、調整供應鏈以減少或分散氣候相關風險),並據此繪製氣候變遷風險矩陣以及機會矩陣。
大眾投控未來將規劃由綠色永續專案小組針對氣候相關風險進行短、中及長期衝擊評估與管理,並針對高風險項目提出改善方案,以維護完整的風險管理系統。且擬將氣候相關風險管理流程整合到公司整體企業內部控制制度與風險管理流程,並由權責單位將定期向企業永續發展委員會與董事會報告運作結果;並研擬改進內部稽核機制,定期檢討氣候相關風險之內部控制制度設計,以及其執行有效性與稽核發現事項。
④ 指標與目標
✅氣候變遷風險管理指標
中長期碳減排目標
- 本集團參照政府「2050淨零排放路徑圖」,設定2050年達成淨零溫室氣體排放為長期目標。
- 自2025年起,依循IFRS永續揭露準則(IFRS S1、S2)逐步導入相關作業,預計2029年完成氣候風險管理成本分析整合與揭露。
- 近期減碳路徑與中期目標正規劃中,2025年起逐步納入年度行動方案與關鍵績效指標,以管理氣候風險轉型計畫。
- 評估各營運據點減碳潛力,優先採用再生能源並實施減碳計畫;無法採用時,考慮碳抵換或購買再生能源憑證(RECs)以達成目標。